Price
料金表
お手元で料金シミュレーションをご計算いただけます。
ホール利用料
8時間9:00~17:00 | 4時間使用日中 9:00~17:00 | 夜間4時間夜間 17:00~21:00 | 1時間超過料金日中 9:00~17:00 | 1時間超過料金9時前または17時以降 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sホール | 平 日 | ¥143,000 | ¥77,000 | ¥88,000 | ¥22,000 | ¥27,500 |
土日祝 | ¥171,600 | ¥92,400 | ¥105,600 | ¥29,700 | ¥33,000 | |
Aホール | 平 日 | ¥77,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥13,200 | ¥16,500 |
土日祝 | ¥92,400 | ¥52,800 | ¥79,200 | ¥15,400 | ¥19,800 | |
Bホール | 平 日 | ¥57,200 | ¥33,000 | ¥49,500 | ¥11,000 | ¥14,300 |
土日祝 | ¥68,640 | ¥39,600 | ¥59,400 | ¥13,200 | ¥16,500 | |
Cホール | 平 日 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥7,700 | ¥9,900 |
土日祝 | ¥39,600 | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥8,800 | ¥11,000 | |
絆A | 平 日 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥7,700 | ¥8,800 |
土日祝 | ¥44,000 | ¥27,500 | ¥44,000 | ¥7,700 | ¥13,200 | |
絆B | 平 日 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥6,600 | ¥8,800 |
土日祝 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥7,700 | ¥9,900 | |
絆C | 平 日 | ¥11,000 | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥2,200 | ¥3,300 |
土日祝 | ¥39,600 | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥8,800 | ¥11,000 |
- 上記記載の会場利用時間以外の利用をご希望の方は担当者にお問合せ下さいませ。
- 4、8時間プランにて9時前または17時以降の使用を含む際は、そのご利用時間分は時間外料金を適応させていただきます。
オプション
オプション項目 | 価 格 | |
---|---|---|
音響機器使用料(Sホール) | マイク4本、各マイクスタンド含む(補助スタッフ付) | ¥16,500 |
音響機器使用料(A/B/Cホール) | マイク3本、各マイクスタンド含む | ¥5,500 |
映像機器使用料 | 各会場に設置のプロジェクター、スクリーン | ¥7,700 |
音響映像操作スタッフ | 音響照明操作、もしくは映像操作1名/4時間 | ¥5,500 |
テーブルクロス | 丸テーブル用もしくは会議用角テーブル用/1枚 | ¥660 |
ホワイトボード | ¥1,100 | |
演説台 | ¥2,200 | |
司会台 | ¥1,100 | |
表彰盆 | ¥330 | |
パーテーション | ¥2,200 | |
円卓/1台 | 各会場毎のプランに含まれる上限数を超えた場合 | ¥2,750 |
会議テーブル/1台 | 各会場毎のプランに含まれる上限数を超えた場合 | ¥550 |
椅子/1脚 | 各会場毎のプランに含まれる上限数を超えた場合 | ¥110 |